3025酚醛棉布層壓板
1、酚醛棉布層壓板定義與用途
酚醛棉布層壓板是由棉布浸以酚醛樹脂經烘干熱壓而成,3136是由漂布浸以酚醛樹脂經熱壓而成的層壓板。3025具有高的機械性能,適用于機械、電機、電器設備中作絕緣結構零部件,并可在變壓器油中使用。3136具有較高的機械強度,適用于作膠布齒輪軸瓦、導向輪等機械制品零件。
2.1 酚醛棉布層壓板外觀
酚醛棉布層壓板表面應平整,不允許有汽泡、麻眼和雜質,允許有少量斑點。邊緣應切割整齊,端面不得有分層和裂紋。
2.2 酚醛棉布層壓板主要性能指標
表1:博茂酚醛棉布層壓絕緣板性能指標
序號 | 項目名稱 | 單位 | 試驗方法 | 指標 | |
3025 | 3136 | ||||
1 | 密度 | g/cm | GB/T5130中8.1條 | 1.30~1.40 | - |
2 | 吸水性 | mg | GB/T5130中8.2條 | 見表2 | 見表3 |
3 | 垂直層向抗彎強度 縱向 | Mpa | GB/T5130中5.1條 (Q/JBQP51-2001) | ≥100 | ≥140 |
4 | 拉伸強度 | Mpa | GB/T5130中5.7條 | ≥(80) | ≥98 |
5 | 粘合強度 | N | JB886-75 | ≥(5390) | |
6 | 壓縮強度 垂直層向 平行層向 | MPa | GB/T5130中5.3條 | - - | ≥245 ≥147 |
7 | 缺口沖擊強度(簡支梁) 平行層向 | kJ/m | GB/T5130中5.5條 | ≥8.8 | ≥6.8 |
8 | 平行層向絕緣電阻 浸水后 | Ω | GB/T5130中6.3條 | ≥1.0×10 | - |
9 | 平行層向擊穿電壓 于(90+2)℃變壓器油中 | kV | GB/T5130中6.1條 | ≥10 | - |
10 | 垂直層向電氣強度 于 (90+2)℃變壓器油中 | kV/mm | GB/T5130中6.1條 | 見表4 | - |
表2:酚醛棉布層壓板吸水性
平均厚度mm | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg |
0.8 | ≤201 | 3.0 | ≤249 | 12.0 | ≤336 |
1.0 | ≤206 | 4.0 | ≤262 | 14.0 | ≤354 |
1.2 | ≤211 | 5.0 | ≤275 | 16.0 | ≤371 |
1.6 | ≤220 | 6.0 | ≤284 | 20.0 | ≤406 |
2.0 | ≤229 | 8.0 | ≤301 | 25.0 | ≤450 |
2.5 | ≤239 | 10.0 | ≤319 | 單面加工至22.5 | ≤540 |
表3:酚醛棉布層壓板吸水性
平均厚度mm | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg |
0.4 | ≤186 | 2.0 | ≤229 | 10 | ≤319 |
0.5 | ≤190 | 2.5 | ≤239 | 12 | ≤336 |
0.6 | ≤194 | 3.0 | ≤249 | 14 | ≤354 |
0.8 | ≤201 | 4.0 | ≤262 | 16 | ≤371 |
1.0 | ≤206 | 5.0 | ≤275 | 20 | ≤406 |
1.2 | ≤211 | 6.0 | ≤284 | 25 | ≤450 |
1.6 | ≤220 | 8.0 | ≤301 | 單面加工至22.5 | ≤540 |
表4:酚醛棉布層壓板電氣強度
平均厚度mm | 電氣強度kV/mm | 平均厚度mm | 電氣強度kV/mm | 平均厚度mm | 電氣強度kV/mm |
0.8 | ≥0.89 | 1.6 | ≥0.72 | 2.6 | ≥0.56 |
0.9 | ≥0.84 | 1.8 | ≥0.69 | 2.8 | ≥0.53 |
1.0 | ≥0.82 | 2.0 | ≥0.65 | 3.0 | ≥0.50 |
1.2 | ≥0.80 | 2.2 | ≥0.61 | ||
1.4 | ≥0.76 | 2.4 | ≥0.58 |